GARDEN JACKET
All garments are made-to-order and pre-washed; slight variations in measurements may occur. Our garments have a generous cut and are engineered for comfort. Garden Jackets and Blazers feature an adjustable elasticated waist to optimise fit and silhouette.
Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Back Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 51 / 20.1 | 59 / 23.2 | 60 / 23.6 | 75 / 29.5 |
M | 53 / 20.9 | 61 / 24.0 | 62 / 24.4 | 77 / 30.3 |
L | 55 / 21.7 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 | 79 / 31.1 |
XL | 59 / 23.2 | 71 / 28.0 | 66 / 26.0 | 81 / 31.9 |
GARDEN BLAZER
All garments are made-to-order and pre-washed; slight variations in measurements may occur. Our garments have a generous cut and are engineered for comfort. Garden Jackets and Blazers feature an adjustable elasticated waist to optimise fit and silhouette.
Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Back Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 50 / 19.7 | 57 / 22.4 | 60 / 23.6 | 72 / 28.3 |
M | 52 / 20.5 | 60 / 23.6 | 62 / 24.4 | 74 / 29.1 |
L | 54 / 21.3 | 65 / 25.6 | 64 / 25.2 | 76 / 29.9 |
XL | 58 / 22.8 | 70 / 27.6 | 66 / 26.0 | 78 / 30.7 |
GARDEN SHIRT
All garments are made-to-order and pre-washed; slight variations in measurements may occur. Our garments have a generous cut and are engineered for comfort.
Size | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Back Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 60 / 23.6 | 53 / 20.9 | 62 / 24.4 | 74 / 29.1 |
M | 62 / 24.4 | 54 / 21.3 | 63 / 24.8 | 76 / 29.9 |
L | 64 / 25.2 | 55 / 21.7 | 64 / 25.2 | 78 / 30.7 |
XL | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 | 65 / 25.6 | 80 / 31.5 |
UTILITY PANTS
All garments are made-to-order and pre-washed; slight variations in measurements may occur. Our garments have a generous cut and are engineered for comfort. The Utility Pants feature a button and zipper fly and a draw-string waist to optimise fit and silhouette.
Size | Waist (cm/in) | Rise (cm/in) | Thigh (cm/in) | Hem (cm) | Full Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 42 / 16.5 | 28 / 11.0 | 30 / 11.8 | 17 / 6.7 | 108 / 42.5 |
M | 45 / 17.7 | 29 / 11.4 | 32 / 12.6 | 19 / 7.5 | 110 / 43.3 |
L | 48 / 18.9 | 30 / 11.8 | 34 / 13.4 | 21 / 8.3 | 112 / 44.1 |
XL | 53 / 20.9 | 32 / 12.6 | 36 / 14.2 | 23 / 9.1 | 114 / 44.9 |
BUCKET HAT
All garments are made-to-order and pre-washed; slight variations in measurements may occur. Our garments have a generous cut and are engineered for comfort.
Size | Circumference (cm/in) |
---|---|
M | 55 / 21.7 |
L | 57 / 22.4 |